Einsätze
2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort | Fahrzeuge |
37 | 01.10.2024 | 19:26 | Löschzug Tal | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Karl-Friedrich-Straße – Ettlingen | 5/44 |
36 | 01.10.2024 | 12:07 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Rebenweg – Oberweier | 5/47 |
35 | 18.09.2024 | 21:32 | Löschzug Tal | B – Alarmstufenerhöhung auf B5 | Mörscher Straße – Ettlingen | 5/19, 5/44, 5/47 |
34 | 30.08.2024 | 14:07 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch (ohne offensichtliche Freisetzung) | Fere-Champenoise-Straße – Bruchhausen | 5/44 |
33 | 29.08.2024 | 12:25 | Abt. Bruchhausen | TH – Person unter Zug | Badstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
32 | 22.08.2024 | 14:03 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Kronenstraße – Ettlingen | 5/44 |
31 | 17.08.2024 | 14:59 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Rosenstraße – Ettlingenweier | 5/44 |
30 | 15.08.2024 | 11:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Veilchenstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
29 | 14.08.2024 | 22:20 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
28 | 14.08.2024 | 06:04 | Abt. Bruchhausen | S – Wachbesetzung Feuerwehrhaus Bruchsal | Am Alten Güterbahnhof – Bruchsal | 5/44 |
27 | 12.08.2024 | 00:18 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Ettlinger Straße – Ettlingenweier | 5/44 |
26 | 01.08.2024 | 03:20 | Führungsgruppe | B – Dachstuhl | Melanchthonstraße – Malsch | 5/19 |
25 | 29.07.2024 | 14:01 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Kronenstraße – Ettlingen | — |
24 | 25.07.2024 | 05:58 | Löschzug Tal | B – Kellerbrand | Im Roth – Oberweier | 5/44 |
23 | 18.07.2024 | 14:10 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/44 |
22 | 14.07.2024 | 10:58 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Blauenstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
21 | 10.07.2024 | 22:20 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Alemannenweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
20 | 10.07.2024 | 22:10 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Felchenweg – Bruchhausen | 5/44 |
19 | 10.07.2024 | 22:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Fischweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
18 | 10.07.2024 | 21:45 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
17 | 10.07.2024 | 21:25 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
16 | 10.07.2024 | 21:10 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
15 | 03.06.2024 | 19:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Landgraben – Bruchhausen | 5/44, 5/54 |
14 | 16.05.2024 | 10:06 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Römerstraße – Ettlingenweier | 5/44 |
13 | 04.05.2024 | 14:57 | Abt. Bruchhausen | TH – Verkehrszeichen entfernen | Landstraße/B3 – Bruchhausen | 5/44 |
12 | 27.03.2024 | 07:55 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Industriestraße – Oberweier | 5/44 |
11 | 16.03.2024 | 05:35 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Fere-Champenoise-Straße | 5/19, 5/44 |
10 | 14.03.2024 | 16:38 | Löschzug – Tal | B – Privater Rauchmelder | Am Buschbach – Oberweier | 5/44 |
09 | 10.03.2024 | 18:02 | Abt. Bruchhausen | TH – Absperrmaßnahme | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
08 | 10.03.2024 | 17:28 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/44 |
07 | 11.02.2024 | 19:51 | Gefahrgutzug | B – Gasausströmung | Wattkopfweg – Ettlingen | 5/19, 5/54 |
06 | 01.02.2024 | 10:09 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Tulpenstraße – Bruchhausen | 5/44 |
05 | 29.01.2024 | 18:27 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Lindhardter Straße – Bruchhausen | 5/44 |
04 | 25.01.2024 | 10:00 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Middelkerker Straße – Ettlingen | 5/44 |
03 | 25.01.2024 | 09:49 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Im Stöck – Ettlingenweier | 5/44 |
02 | 21.01.2024 | 20:17 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Schluchseeweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
01 | 15.01.2024 | 11:01 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Middelkerker Straße – Ettlingen | 5/44 |
2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort | Fahrzeuge |
46 | 31.12.2023 | 08:00 | Abt. Bruchhausen | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Landstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
45 | 30.12.2023 | 11:06 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/44 |
44 | 26.12.2023 | 13:29 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Durmersheimer Straße – Bruchhausen | 5/44 |
43 | 22.12.2023 | 20:41 | Löschzug Tal | B – Rauch aus Wohnung | Barschweg – Bruchhausen | 5/44 |
42 | 19.12.2023 | 02:14 | Abt. Bruchhausen | TH – Schlüsseldienst | Fischweg – Bruchhausen | 5/44 |
41 | 06.12.2023 | 08:30 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Goethestraße – Ettlingen | 5/44 |
40 | 03.12.2023 | 14:44 | Abt. Brchhausen | S – Sicherheitswache | Teichweg – Bruchhausen | 5/44 |
39 | 24.11.2023 | 10:52 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Eisenstockstraße – Ettlingenweier | 5/44 |
38 | 23.11.2023 | 13:57 | Löschzug Tal | B – Dachstuhl | Rheinstraße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
37 | 16.11.2023 | 19:43 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Frühlingsstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
36 | 10.11.2023 | 18:00 | Abt. Bruchhausen | S – Sicherheitswache | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/44 |
35 | 06.11.2023 | 02:05 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Winterstraße – Bruchhausen | 5/44 |
34 | 28.10.2023 | 00:28 | Abt. Bruchhausen | S – Nachschau | Am Sang – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
33 | 24.10.2023 | 09:32 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Veilchenstraße – Ettlingen | 5/44 |
32 | 23.10.2023 | 17:50 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Gehrnstraße – Ettlingen | 5/44 |
31 | 22.10.2023 | 17:01 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Friedensstraße – Ettlingen | 5/44 |
30 | 13.10.2023 | 05:37 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Sattlerweg – Bruchhausen | 5/44 |
29 | 27.09.2023 | 15:22 | Löschzug Tal | B – Lagerhalle | Otto-Lilienthal-Straße – Ettlingen | 5/44 |
28 | 27.09.2023 | 08:55 | Gefahrgutzug | TH U – Gefahrstoffaustritt groß | BAB5 – Ettlingen | 5/54 |
27 | 23.09.2023 | 09:14 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Middelkerker Straße – Ettlingen | 5/44 |
26 | 20.09.2023 | 19:23 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Triftweg – Ostweg | 5/19, 5/44 |
25 | 15.09.2023 | 08:09 | Löschzug Tal | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Josef-Stöhrer-Weg – Ettlingen | 5/44 |
24 | 10.09.2023 | 09:17 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Fere-Champenoise-Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
23 | 08.09.2023 | 16:30 | Abt. Bruchhausen | S – Brandsicherheitswache | SunnyLake Festivil – Badesee Buchtzig Bruchhausen | 5/19 |
22 | 06.09.2023 | 15:38 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Kapartenweg – Bruchhausen | 5/44 |
21 | 22.08.2023 | 06:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Not | Fere-Champenoise-Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
20 | 28.07.2023 | 02:47 | Abt. Bruchhausen | B – Nachschau | Badstraße – Bruchhausen | 5/44 |
19 | 27.07.2023 | 21:28 | Löschzug Tal | B – Zimmerbrand | Badstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
18 | 24.07.2023 | 17:56 | Abt. Kommandant | S – Nachschau | Forellenweg – Bruchhausen | 5/19 |
17 | 11.07.2023 | 17:02 | Abt. Bruchhausen | B – Flächenbrand groß | Durmersheimer Straße – Malsch | 5/44 |
16 | 02.07.2023 | 13:14 | Löschzug Tal | B – Hochhaus | Damaschkestraße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
15 | 28.06.2023 | 14:28 | Abt. Bruchhausen | B – unklare Rachentwicklung im Freien | Durmersheimer Straße – Bruchhausen | 5/44 |
14 | 03.06.2023 | 21:15 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Karpatenweg – Bruchhausen | 5/44 |
13 | 20.05.2023 | 16:09 | Abt. Bruchhausen | TH – Tür verschließen | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
12 | 13.05.2023 | 17:02 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Blütenstraße – Bruchhausen | 5/47 |
11 | 06.05.2023 | 06:55 | Löschzug Tal | B – Scheune | Bergstraße – Oberweier | 5/44 |
10 | 31.03.2023 | 00:18 | Abt. Bruchhausen | B – Gasaustritt | Adenauerstraße – Ettlingen | 5/19, 5/54 |
09 | 13.03.2023 | 14:07 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Sommerstraße – Bruchhausen | 5/44 |
08 | 23.02.2023 | 01:33 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/44 |
07 | 17.02.2023 | 16:30 | Abt. Bruchhausen – Abt. Ettlingenweier | S – Brandsicherheitswache | Nachtumzug – Spessart | 6/19, 6/45 |
06 | 01.02.2022 | 12:26 | Abt. Bruchhausen | B – Privater Rauchmelder | Im Ferning – Ettlingen | — |
05 | 27.01.2023 | 10:00 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Ludwig-Erhard-Straße – Ettlingen | 5/44 |
04 | 19.01.2023 | 05:44 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Karlsruher Straße – Ettlingen | 5/44 |
03 | 18.01.2023 | 15:54 | Löschzug Tal | B – Private BMA | Eisenstockstraße – Ettlingenweier | 5/19, 5/44 |
02 | 01.01.2023 | 00:14 | Abt. Bruchhausen | B – unklarer Feuerschein im Freien | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
01 | 01.01.2023 | 00:07 | Abt. Bruchhausen | B – Gebüsch (<10m x 10m) | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort | Fahrzeuge |
52 | 26.12.2022 | 16:42 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Mummelseeweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
51 | 24.12.2022 | 13:31 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Richard-Wagner-Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
50 | 19.12.2022 | 19:03 | Abt. Bruchhausen | B – Mülleimer oder Papierkorb | Leopoldstraße – Ettlingen | 5/44 |
49 | 23.11.2022 | 08:17 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Rathausstraße – Bruchhausen | — |
48 | 21.11.2022 | 21:54 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Schauinslandstaße – Ettlingenweier | 5/44 |
47 | 11.11.2022 | 12:37 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Am Buschbach – Oberweier | 5/44 |
46 | 05.11.2022 | 14:15 | Abt. Bruchhausen | S – Brandsicherheitswache | Stadthalle – Ettlingen | 5/19 |
45 | 27.10.2022 | 13:41 | Abt. Bruchhausen | TH – VU ohne eingeklemmte Person | BAB 5 – Karlsruhe | 5/19, 5/44 |
44 | 27.10.2022 | 09:13 | Abt. Bruchhausen | B – LKW | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
43 | 25.10.2022 | 00:41 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Neuhausweg – Bruchhausen | 5/44 |
42 | 24.10.2022 | 13:55 | Abt. Bruchhausen | Amtshilfe für die Polizei | — | — |
41 | 18.10.2022 | 17:40 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe klein | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
40 | 16.10.2022 | 20:09 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Richard-Wagner-Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
39 | 24.09.2022 | 11:10 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Erzberger Ring – Ettlingen | 5/44 |
38 | 24.09.2022 | 10:14 | Löschzug Tal | TH – Auslösung einer BMA | Pforzheimer Straße – Ettlingen | 5/44 |
37 | 24.09.2022 | 04:26 | Löschzug Tal | B – Mülltonne im oder am Gebäude | Heinrich-Magnani-Straße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
36 | 23.09.2022 | 16:12 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Middelkerkerstraße – Ettlingen | 5/44 |
35 | 14.09.2022 | 13:51 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Adlerstraße – Bruchhausen | 5/44 |
34 | 27.08.2022 | 00:55 | Abt. Bruchhausen | S – Wachbesetzung | Rathausstraße – Bruchhausen | — |
33 | 26.08.2022 | 22:57 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Rudolf-Plank-Straße – Ettlingen | 5/44 |
32 | 25.08.2022 | 09:19 | Löschzug Tal | B – Gebäudevollbrand | Nobelstraße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
31 | 20.08.2022 | 12:55 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mi Drehleiter | Richard-Wagner-Straße – Bruchhausen | 5/44 |
30 | 12.08.2022 | 22:43 | Abt. Bruchhausen | B – Flächenbrand | Alemannenweg – Bruchhausen | 5/44 |
29 | 04.08.2022 | 15:32 | Abt. Bruchhausen | B – Flächenbrand | Durmersheimer-Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
28 | 25.07.2022 | 17:08 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Veilchenstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
27 | 22.07.2022 | 10:30 | Löschzug Tal | B – Alarmstufenerhöhung auf B3 | Am Grabenacker – Ettlingenweier | 5/44 |
26 | 22.07.2022 | 08:52 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Am Sang – Bruchhausen | 5/44 |
25 | 14.07.2022 | 20:01 | Abt. Bruchhasuen | TH – Baum ümgestürzt | Friedhof – Bruchhausen | 5/44 |
24 | 07.07.2022 | 09:53 | Abt. Kommandant | TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW | Landstraße – Bruchhausen | 5/19 |
23 | 27.06.2022 | 04:39 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Badstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
22 | 23.06.2022 | 14:05 | Abt. Bruchhausen | TH – Kind im Auto eingeschlossen | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/44 |
21 | 13.06.2022 | 10:39 | Löschzug Tal | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Schumacherstraße – Ettlingen | 5/44 |
20 | 22.05.2022 | 19:51 | Abt. Bruchhausen | S – Nachschau | Winterstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
19 | 07.05.2022 | 15:57 | Abt. Bruchhausen | TH – Tür öffnen (nicht Peron in Wohnung) | Wutachweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
18 | 30.04.2022 | 12:06 | Abt. Kommandant | TH – Offen stehendes/beschädigtes Fenster | Teichweg – Bruchhausen | 5/19 |
17 | 22.04.2022 | 21:11 | Abt. Bruchhausen | TH U – Unbekannte Flüssigkeit auf Gewässer | Teichweg – Bruchhausen | 5/44, 5/47, 5/54 |
16 | 15.04.2022 | 04:01 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Landstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
15 | 12.04.2022 | 07:52 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Schacht / Grube (nicht verschüttet) | Neue Bruchstraße | 5/19, 5/44 |
14 | 22.03.2022 | 13:22 | Abt. Bruchhausen | B – Flächenbrand klein | Landstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
13 | 06.03.2022 | 06:50 | Abt. Bruchhausen | S – Nachschau | Karlsruher Straße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
12 | 04.03.2022 | 11:00 | Abt. Bruchhausen | B – Scheune | Karlsruher Straße – Ettlingen | 5/44 |
11 | 04.03.2022 | 10:11 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Hertzstraße – Ettlingen | 5/44 |
10 | 04.03.2022 | 08:23 | Löschzug Tal | B – Scheune | Karlsruher Straße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
09 | 18.02.2022 | 20:58 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Landstraße – Bruchhausen | 5/44 |
08 | 18.02.2022 | 20:18 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Blütenstraße – Bruchhausen | 5/19 |
07 | 18.02.2022 | 18:36 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Tannhäuserstraße – Bruchhausen | 5/19. 5/44 |
06 | 18.02.2022 | 09:08 | Abt. Bruchhausen | TH – Person im Aufzug | Im Katzentach – Bruchhausen | 5/44 |
05 | 31.01.2022 | 17:00 | Löschzug Tal | B – Gartenhütte | Lindenweg – Ettlingen | 5/19, 5/44, 5/47 |
04 | 22.01.2022 | 07:03 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Eisenstockstraße – Ettlingenweier | 5/44 |
03 | 11.01.2022 | 14:36 | Abt. Bruchhausen | TH – VU eingeklemmte Person | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
02 | 04.01.2022 | 01:58 | Führungsgruppe | B – Gebäudevollbrand | Pforzheimer-Straße – Ettlingen | 5/19 |
01 | 03.01.2022 | 12:21 | Abt. Kommandant | TH – Tür öffnen (nicht Person in Wohnung | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/19 |
2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort | Fahrzeuge |
62 | 24.12.2021 | 14:37 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Veilchenstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
61 | 23.12.2021 | 19:16 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Badstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
60 | 22.12.2021 | 15:40 | Führungsgruppe | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Johann-Gregor-Breuer-Str. – Schöllbronn | — |
59 | 21.12.2021 | 12:57 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Hornisgrindestraße – Bruchhausen | 5/44 |
58 | 17.12.2021 | 14:02 | Abt. Kommandant | TH U – Auslaufender Kraftstoff PKW | Winterstraße – Bruchhausen | 5/19 |
57 | 30.11.2021 | 18:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Bauzaun umgestürzt | Fere Champenoise Straße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
56 | 30.11.2021 | 17:45 | Abt. Bruchhausen | TH – Bauzaun umgestürzt | Landstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
55 | 30.11.2021 | 17:32 | Abt. Bruchhausen | TH – Lose Teile drohen zu fallen | Meistensingerstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
54 | 24.11.2021 | 11:11 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Steinigäcker – Ettlingenweier | — |
53 | 25.10.2021 | 14:44 | Abt. Bruchhausen | B – Mülleiner oder Papierkorb | Am Sang – Bruchhausen | 5/44 |
52 | 25.09.2021 | 16:32 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Tulpenstraße – Bruchhausen | 5/44 |
51 | 20.09.2021 | 09:32 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Industriestraße – Oberweier | 5/44 |
50 | 18.09.2021 | 17:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Hornisgrindestraße – Bruchhausen | 5/44 |
49 | 15.09.2021 | 18:33 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Schlehenweg – Bruchhausen | 5/44 |
48 | 14.09.2021 | 12:31 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Schlehenweg – Bruchhausen | 5/44 |
47 | 05.09.2021 | 20:12 | Löschzug Tal | B – Hotel | Rheinstraße – Ettlingen | 5/44 |
46 | 04.09.2021 | 20:38 | Abt. Bruchhausen | B – Auslösung einer BMA | Luisenstraße – Ettlingen | 5/44 |
45 | 22.08.2021 | 15:40 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/47 |
44 | 22.08.2021 | 15:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/47 |
43 | 22.08.2021 | 14:55 | Abt. Bruchhausen | TH – Fahrbahn überflutet | Katzentach – Bruchhausen | 5/47 |
42 | 22.08.2021 | 14:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Fahrbahn überflutet | Landstraße – Bruchhausen | 5/47 |
41 | 22.08.2021 | 14:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/47 |
40 | 22.08.2021 | 14:40 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/47 |
39 | 22.08.2021 | 14:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/47 |
38 | 22.08.2021 | 14:10 | Abt. Bruchhausen | TH – Fahrbahn überflutet | Schilfweg – Bruchhausen | 5/47 |
37 | 22.08.2021 | 14:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Karpfenweg – Bruchhausen | 5/47 |
36 | 22.08.2021 | 13:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Karpfenweg – Bruchhausen | 5/47 |
35 | 22.08.2021 | 13:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Forellenweg – Bruchhausen | 5/47 |
34 | 22.08.2021 | 13:25 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Forellenweg – Bruchhausen | 5/47 |
33 | 22.08.2021 | 13:20 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Karlstraße – Bruchhausen | 5/47 |
32 | 22.08.2021 | 13:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Am Sang – Bruchhausen | 5/19, 5/47 |
31 | 22.08.2021 | 12:40 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Felchenweg – Bruchhausen | 5/44 |
30 | 22.08.2021 | 12:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Felchenweg – Bruchhausen | 5/44 |
29 | 22.08.2021 | 12:20 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Landstraße – Bruchhausen | 5/47 |
28 | 22.08.2021 | 12:11 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Fischweg – Bruchhausen | 5/19, 5/47 |
27 | 22.08.2021 | 11:55 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Buchtzigstraße – Bruchhausen | 5/44, 5/47 |
26 | 04.08.2021 | 03:00 | Abt. Bruchhausen | TH – Tierrettung klein | Pforzheimer Straße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
25 | 31.07.2021 | 13:20 | Abt. Bruchhausen | TH – Tierrettung klein | Geranienstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
24 | 13.07.2021 | 15:17 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Badstraße – Bruchhausen | — |
23 | 05.07.2021 | 07:56 | Gefahrgutzug | TH U – Chlorgasausströmung | Hinterbach – Malsch | 5/19, 5/44, 5/54 |
22 | 02.07.2021 | 07:28 | Abt. Bruchhausen | B – Dachstuhl | Thiebauthstraße – Ettlingen | 5/19, 5/44, 5/47 |
21 | 23.06.2021 | 06:41 | Abt. Bruchhausen | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Englerstraße – Ettlingen | 5/44 |
20 | 20.06.2021 | 21:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Rathausstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/47 |
19 | 20.06.2021 | 20:27 | Löschzug Tal | B – Hochhaus | Schumacherstraße – Ettlingen | 5/19, 5/44, 5/47 |
18 | 19.06.2021 | 00:50 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden | Neuroderstraße – Schöllbronn | 5/44 |
17 | 19.06.2021 | 00:40 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden | Am Retzberg – Schöllbronn | 5/44 |
16 | 19.06.2021 | 00:05 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden | Am Retzberg – Schöllbronn | 5/44 |
15 | 18.06.2021 | 23:45 | Abt. Bruchhausen | S – Wachbesetzung Feuerwehrhaus | Rathausstraße – Bruchhausen | — |
14 | 18.06.2021 | 23:30 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Kaiserstuhlstraße – Bruchhausen | 5/19 |
13 | 18.06.2021 | 22:52 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Würmtalweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
12 | 18.06.2021 | 18:25 | Abt. Bruchhausen | TH – Tragehilfe Pflegedienst | Felchenweg – Bruchhausen | 5/19 |
11 | 11.05.2021 | 14:41 | Abt. Bruchhausen | TH – Person in Wohnung | Badstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
10 | 25.04.2021 | 17:39 | Abt. Bruchhausen | B – Flächenbrand klein | Teichweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
09 | 21.03.2021 | 21:20 | Abt. Bruchhausen | B – unklerer Feuerschein im Freien | Durmersheimerstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
08 | 15.03.2021 | 17:18 | Abt. Bruchhausen | TH – Baum über Straße | Luitfriedstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44 |
07 | 07.03.2021 | 11:00 | Löschzug Tal | B – Küchenbrand | Weidenweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
06 | 06.03.2021 | 17:54 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Veilchenstraße – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
05 | 16.02.2021 | 21:14 | Abt. Bruchhausen | TH – Wasserschaden im Gebäude | Durmersheimerstraße – Bruchhasuen | 5/19, 5/44, 5/47 |
04 | 03.02.2021 | 17:16 | Löschzug Tal | B – Hochhaus | Hußstraße – Ettlingen | 5/44 |
03 | 30.01.2021 | 12:06 | Abt. Bruchhausen | TH – Personenrettung mit Drehleiter | Enztalweg – Bruchhausen | 5/19, 5/44, 5/47 |
02 | 16.01.2021 | 23:47 | Abt. Bruchhausen | B – Alarmstufenerhöhung auf B4 | Schuhmacherstraße – Ettlingen | 5/19, 5/44 |
01 | 13.01.2021 | 19:17 | Gefahrgutzug | TH U – Messeinsatz klein | L607 – Oberweier | 5/54 |
2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort | Fahrzeuge |
53 | 31.12.2020 | 12:15 | Abt. Bruchhausen | TH U – Nachschau Ölspur | Rohrstraße – Bruchhausen | 5/19 |
